
Tras una apasionante fase regular, quedaron definidos los cruces eliminatorios del certamen local. Con Instituto y Rosario Central como los mejores clasificados
Los cruces de octavos de final y los puntos de cada club
A continuación, repasamos cómo quedaron conformadas las llaves y el puntaje exacto cosechado por cada institución durante las 16 jornadas de la fase de grupos:
Instituto (1° A | 34) vs. Huracán (8°B| 22) Llave 2River Plate (4° B | 26) vs. Lanús (5°A| 26) Llave 3Argentinos Juniors (2° B | 31) vs. Independiente (7° A | 23) Llave 4Vélez Sarsfield (3° A | 28) vs. Belgrano (6| B | 23) Llave 5Rosario Central (1° B | 34) vs. Gimnasia de Mendoza(8°A |22) Llave 6Defensa y Justicia (4° A | 28) vs. Barracas Central(5°B | 26) Llave 7Boca Juniors (2° A | 33) vs. Independiente Rivadavia(7° | 23) Llave 8Gimnasia y Esgrima La Plata 3° B | 31) vs. Newell's Old Boys(6° A | 23) A partir de esta instancia, los ganadores avanzarán directo a los cuartos de final, donde los rivales ya se encuentran preestablecidos en el cuadro camino a la gran final del fútbol argentino.Tabla Anual - Tabla AnualBoca Juniors lidera la misma , habiéndose consolidado en lo más alto junto a Rosario Central y Argentinos Juniors en la pelea por los cupos de clasificación internacional a las copas. A continuación se detalla la Tabla Anual acumulada con el puntaje total, partidos jugados y la diferencia de goles de cada club según los registros oficiales del certamen:#EquiposPTSJ+/-1Boca Jrs.6332232Central6232183Argentinos6032104Independiente Riv.5732115Gimnasia573256Vélez5632147River5532178Instituto5532119Lanús50321010Belgrano4932611Estudiantes47321112Barracas4732413Defensa4732314Independiente47323
Argentinos Juniors (2° B | 31) vs. Independiente (7° A | 23)
Vélez Sarsfield (3° A | 28) vs. Belgrano (6| B | 23)
Rosario Central (1° B | 34) vs. Gimnasia de Mendoza(8°A |22)
Defensa y Justicia (4° A | 28) vs. Barracas Central(5°B | 26)
Boca Juniors (2° A | 33) vs. Independiente Rivadavia(7° | 23)
Gimnasia y Esgrima La Plata 3° B | 31) vs. Newell's Old Boys(6° A | 23)
A partir de esta instancia, los ganadores avanzarán directo a los cuartos de final, donde los rivales ya se encuentran preestablecidos en el cuadro camino a la gran final del fútbol argentino.
Tabla Anual - Tabla Anual
Boca Juniors lidera la misma , habiéndose consolidado en lo más alto junto a Rosario Central y Argentinos Juniors en la pelea por los cupos de clasificación internacional a las copas.
A continuación se detalla la Tabla Anual acumulada con el puntaje total, partidos jugados y la diferencia de goles de cada club según los registros oficiales del certamen: